※ (사)완주수상스포츠클럽에서 참여하고 있는 친환경스포츠 활동 캠페인 참가자만 이용 가능합니다.
분류 | 항목 | 시즌구분 | 회비(원) | 기준 | 비고 |
가입회원(보트) | 성인(대학생포함) | 1차 | 교육문의 | 25회 기준 | - |
성인(대학생포함) | 2차 | 교육문의 | 25회 기준 | - | |
성인(대학생포함) | 추가 | 교육문의 | 10회 기준 | 1, 2차 완료자 대상 | |
학생(초, 중, 고) | 1차 | 교육문의 | 25회 기준 | - | |
학생(초, 중, 고) | 2차 | 교육문의 | 25회 기준 | - | |
학생(초, 중, 고) | 추가 | 교육문의 | 10회 기준 | 1, 2차 완료자 대상 | |
선수육성반 | 성인반(대학생 포함) | - | 교육문의 | 매달 기준 | - |
중고등부 | - | 교육문의 | - | ||
초등부 | - | 교육문의 | - | ||
케이블 파크 회원 | 전문 케이블(모든연령) | 기물이용 | 교육문의 | 10회 기준 | 1회 당 1시간 이내 |
일반 성인 케이블 | 기물없음 | 교육문의 | 20회 기준 | - | |
청소년 케이블 | 기물이용 | 교육문의 | 20회 기준 | 기물이용자 전문케이블 회비 적용 | |
시즌 회원 가입비 사무국 문의 | |||||
교육단체 및 기업 연수는 사전예약제로 운영되오니 사전 전화 부탁드립니다(50% 활증 제외) | |||||
위 비용은 가입회원 기준이면서 완주군민 기준이며, 지역 주민 복지 증진을 위해 타 지역민은 50% 할증됩니다. | |||||
단체 회원인원수는 최소 20명 입니다. |